สโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial Service Challenge ปีบริหาร 2558-2559


รายชื่อสโมสรที่ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการที่เกี่ยวกับ Centennial เพื่อฉลองไลออนส์ร้อยปี ประจำปีบริหาร 2558-2559 แล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559)


ลำดับที่ สโมสรไลออนส์ ประชาชนที่ให้บริการ (คน) Completed
1 ลพบุรี (25846) 850
2 นครสวรรค์ (25851) 440
3 แพร่ (25856) 1,520
4 สระบุรี (25862) 351
5 น่าน (30799) 693
6 พระเยาว์ (33384) 425
7 พิษณุโลก (36352) 400
8 สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) 1,365
9 พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) 770
10 สุโขทัย (49580) 200
11 สี่แคว นครสวรรค์ (49649) 364
12 โคกสำโรงลพบุรี (49784) 590
13 ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580) 325
14 ยานนาวา กรุงเทพ (51681) 1,713
15 ราชเทวี กรุงเทพ (52468) 2,920
16 วังใหม่ กรุงเทพ (54233) 416
17 ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) 1,550
18 พลับพลาไชย กรงุเทพ (55331) 1,440
19 ราชวิถี กรุงเทพ (55705) 1,331
20 แม่สาย เชียงราย (55724) 2,400
21 บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) 443
22 ลำลูกกา ปทุมธานี (56062) 2,800
23 ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) 1,600
24 นครเชียงราย (62738) 730
25 ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) 881
26 ลพบุรีศรีชลสิทธิ์ (65029) 710
27 โดมพระจันทร์ กรุงเทพ (77704) 3,650
28 เมืองพระบาง นครสวรรค์ 1,984
29 ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) 662
30 ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) 2,450
31 ปทุมธานี (121014) 1,432
32 เชียงของ เชียงราย (124029) 2,025

หมายเหตุ

ส่งเสริมเยาวชน
แบ่งปันการมองเห็น
บรรเทาผู้หิวโหย
ปกป้องสิ่งแวดล้อม
Share:

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Recent Posts

Pages