รายชื่อสโมสรที่ทำกิจกรรม Centennial ประจำปีบริหาร 2559-2560 และสากลได้พิจารณาแล้วมีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ม.ค. 2560)
| ลำดับที่ | สโมสรไลออนส์ | |
| 1 | เชียงราย (25842) | |
| 2 | ลพบุรี (25846) | |
| 3 | นครสวรรค์ (25851) | |
| 4 | แพร่ (25856) | |
| 5 | น่าน (30799) | |
| 6 | พะเยา (33384) | |
| 7 | พิษณุโลก (36352) | |
| 8 | สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) | |
| 9 | พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) | |
| 10 | สุโขทัย (49580) | |
| 11 | สี่แคว นครสวรรค์ (49649) | |
| 12 | โคกสำโรง ลพบุรี (49784) | |
| 13 | ลำนารายณ์ ลพบุรี (51580) | |
| 14 | ยานนาวา กรุงเทพ (51681) | |
| 15 | ราชเทวี กรุงเทพ (52468) | |
| 16 | วังใหม่ กรุงเทพ (54233) | |
| 17 | ราชประสงค์ กรุงเทพ (54386) | |
| 18 | พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) | |
| 19 | ราชวิถี กรุงเทพ (55705) | |
| 20 | แม่สาย เชียงราย (55724) | |
| 21 | บรรทัดทอง (55815) | |
| 22 | ลำลูกกา ปทุมธานี (56062) | |
| 23 | เชียงกลาง น่าน (57947) | |
| 24 | ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) | |
| 25 | นครเชียงราย (62738) | |
| 26 | ไมตรีจิต กรุงเทพ (55724) | |
| 27 | ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029) | |
| 28 | เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82291) | |
| 29 | ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) | |
| 30 | ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) | |
| 31 | เชียงของ เชียงราย (124029) | |
| 32 | หทัยราษฎร์ กรุงเทพ (127781) |
หมายเหตุ
![]() |
ส่งเสริมเยาวชน |
![]() |
แบ่งปันการมองเห็น |
![]() |
บรรเทาผู้หิวโหย |
![]() |
ปกป้องสิ่งแวดล้อม |










0 ความคิดเห็น:
Post a Comment