ยอดสะสมของสโมสรที่ทำกิจกรรมโครงการ Centennial Community Legacy ข้อมูล วันที่ 9 ม.ค. 25560 มีดังนี้
ลำดับที่ | สโมสรไลออนส์ | ระดับที่ 1 | ระดับที่ 2 | ระดับที่ 3 |
1 | ลพบุรี (25846) | 1 | ||
2 | แพร่ (25856) | 2 | ||
3 | น่าน (30799 | 1 | 1 | |
4 | สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ (37721) | 1 | 1 | |
5 | พระปรางค์สามยอด ลพบุรี (48349) | 1 | ||
6 | สี่แคว นครสวรรค์ (49649) | 2 | ||
7 | โคกสำโรง ลพบุรี (49784) | 1 | 1 | |
8 | ยานนาวา กรุงเทพ (51681) | 3 | ||
9 | ราชเทวี กรุงเทพ (52468) | 4 | ||
10 | วังใหม่ กรุงเทพ (54233) | 1 | ||
11 | พลับพลาไชย กรุงเทพ (55331) | 1 | 1 | |
12 | ราชวิถี กรุงเทพ (55705) | 2 | 1 | |
13 | แม่สาย เชียงราย (55724) | 2 | 3 | |
14 | บรรทัดทอง กรุงเทพ (55815) | 1 | ||
15 | เชียงกลาง น่าน (57947) | 1 | ||
16 | ดอกคำใต้ พะเยาว์ (60860) | 1 | ||
17 | ไมตรีจิต กรุงเทพ (63624) | 1 | 1 | |
18 | ลพบุรี ศรีชลสิทธิ์ (65029) | 1 | ||
19 | เมืองพระบาง นครสวรรค์ (82762) | 1 | 1 | 1 |
20 | ปากน้ำโพ นครสวรรค์ (82762) | 1 | ||
21 | ช่องนนทรี กรุงเทพ (117795) | 2 | 1 | 1 |
22 | เชียงของ เชียงราย (124029) | 2 | 1 | |
รวมทั้งสิ้น | 19 | 10 | 18 |
ทางสากลได้แบ่งระดับของโครงการออกเป็น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 1 เป็นสิ่งที่ใช้ประชาสัมพันธ์เช่นการติดป้ายไลออนส์ การบริจาคม้านั่งหรือเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ แร็คจักรยาน และการสร้างน้ำพุในสวนสาธารณะ เป็นต้น
ระดับที่ 2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนซึ่งเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น การปรับปรุงสนามหญ้าหรือสนามเด็กเล่น การสร้างสะพานลอยข้ามถนน การจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และการบริจาคยานพาหนะสำหรับองค์กรท้องถิ่น เป็นต้น
ระดับที่ 3 ทำสิ่งที่มีผลกระทบกับชุมชน โดยการสร้างคลินิก การขยายห้องสมุดหรือโรงเรียนและการพัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้